戰鬥精通. 巔峰天賦 - 戰鬥精通
巔峰天賦: 英雄之巔
名字: 戰鬥精通
玩法詳解: 對於戰場的熟悉使得他們更懂得如何殺敵。
Power: 1000
Root: +
Nr | All Units Bonus 1 | All Units Bonus 2 | All Heroes Bonus 1 | All Heroes Bonus 2 |
---|---|---|---|---|
1 | 攻擊 (1/4/9): +500/150/75 | - | 英雄攻擊基礎: +2 | - |
2 | 攻擊 (1/4/9): +1000/300/150 | - | 英雄攻擊基礎: +4 | - |
3 | 攻擊 (1/4/9): +1500/450/225 | - | 英雄攻擊基礎: +6 | - |
4 | 攻擊 (1/4/9): +2000/600/300 | - | 英雄攻擊基礎: +8 | - |
5 | 攻擊 (1/4/9): +2500/750/375 | - | 英雄攻擊基礎: +12 | - |
6 | 攻擊 (1/4/9): +3000/900/450 | - | 英雄攻擊基礎: +16 | - |
7 | 攻擊 (1/4/9): +3500/1050/525 | - | 英雄攻擊基礎: +22 | - |
8 | 攻擊 (1/4/9): +4000/1200/600 | - | 英雄攻擊基礎: +28 | - |
9 | 攻擊 (1/4/9): +4500/1350/675 | - | 英雄攻擊基礎: +34 | - |
10 | 攻擊 (1/4/9): +5000/1500/750 | - | 英雄攻擊基礎: +44 | - |
Upgrade Cost to Level Up
Nr | 巔峰天賦點 | Accumulated | Accumulated 巔峰天賦點 | |
---|---|---|---|---|
1 | 50000 | 1 巔峰天賦點 | 50000 | 1 |
2 | 50000 | 1 巔峰天賦點 | 100000 | 2 |
3 | 50000 | 1 巔峰天賦點 | 150000 | 3 |
4 | 50000 | 1 巔峰天賦點 | 200000 | 4 |
5 | 100000 | 2 巔峰天賦點 | 300000 | 6 |
6 | 100000 | 2 巔峰天賦點 | 400000 | 8 |
7 | 150000 | 3 巔峰天賦點 | 550000 | 11 |
8 | 150000 | 3 巔峰天賦點 | 700000 | 14 |
9 | 150000 | 3 巔峰天賦點 | 850000 | 17 |
10 | 250000 | 5 巔峰天賦點 | 1100000 | 22 |